Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
0,614 | ||||
95 | 3 | |||
105 | 30 | 1 | ||
115 | 58 | 2 | ||
106,808 | 3,355 | |||
125 | 63 | 3 | ||
135 | 85 | 1 | ||
145 | 63 | |||
366,266 | 5,400 | |||
155 | 36 | 2 | ||
165 | 29 | 2 | ||
175 | 11 | 1 | ||
198,507 | 11,941 | |||
185 | 7 | 2 | ||
195 | 1 | |||
28,145 | 6,138 | |||
215 | 1 | |||
4,146 | ||||
Total grumes | 387 | 700,340 | 15 | 30,980 |
Houppiers/Taillis |