Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |
0,183 | ||
65 | 2 | |
0,518 | ||
85 | 1 | |
0,489 | ||
95 | 2 | |
105 | 4 | |
115 | 7 | |
11,042 | ||
125 | 12 | |
135 | 18 | |
145 | 21 | |
69,990 | ||
155 | 23 | |
165 | 24 | |
175 | 18 | |
132,515 | ||
185 | 6 | |
195 | 9 | |
47,214 | ||
205 | 9 | |
215 | 4 | |
225 | 2 | |
235 | 1 | |
67,424 | ||
Total grumes | 164 | 329,375 |
Houppiers/Taillis |