Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Noir | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
0,688 | ||||||
75 | 7 | |||||
85 | 8 | |||||
8,788 | ||||||
95 | 6 | 1 | ||||
105 | 8 | 2 | ||||
115 | 8 | 2 | 1 | |||
22,926 | 5,287 | 0,943 | ||||
125 | 12 | 2 | 2 | |||
135 | 13 | |||||
145 | 13 | |||||
65,643 | 2,978 | 2,194 | ||||
155 | 14 | |||||
165 | 7 | 1 | ||||
175 | 3 | |||||
62,419 | 2,068 | |||||
185 | 8 | 1 | ||||
195 | 3 | |||||
38,640 | 2,858 | |||||
205 | 2 | |||||
215 | 1 | |||||
235 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
27,927 | ||||||
Total grumes | 117 | 227,031 | 7 | 8,265 | 5 | 8,063 |
Houppiers/Taillis |