Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 41 | 55 | 50 | |||
35 | 39 | 33 | 36 | |||
2,634 | 2,640 | 2,900 | ||||
45 | 46 | 14 | 17 | |||
55 | 21 | 3 | 4 | |||
8,154 | 2,107 | 2,439 | ||||
65 | 19 | 3 | 3 | |||
4,673 | 0,819 | 0,732 | ||||
75 | 5 | 1 | ||||
85 | 1 | |||||
1,735 | 0,870 | |||||
Total grumes | 171 | 17,196 | 110 | 6,436 | 110 | 6,071 |
Houppiers/Taillis |