Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | Bouleau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 150 | 2 | ||||||||
35 | 463 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
27,630 | 0,060 | 0,260 | 0,073 | 0,145 | ||||||
45 | 446 | 1 | 15 | 9 | ||||||
55 | 337 | 1 | 19 | 16 | 4 | |||||
116,394 | 0,319 | 5,807 | 4,935 | 0,667 | ||||||
65 | 215 | 1 | 24 | 19 | ||||||
62,219 | 0,293 | 7,248 | 6,232 | |||||||
75 | 89 | 5 | 14 | 19 | ||||||
85 | 42 | 1 | 9 | 4 | ||||||
95 | 1 | |||||||||
59,203 | 2,598 | 10,756 | 10,705 | 0,516 | ||||||
95 | 18 | 6 | 3 | |||||||
105 | 8 | 2 | ||||||||
115 | 3 | 1 | ||||||||
22,784 | 0,997 | 5,898 | 2,142 | |||||||
135 | 1 | |||||||||
1,563 | ||||||||||
Total grumes | 1 772 | 289,793 | 11 | 4,267 | 93 | 29,969 | 71 | 24,087 | 9 | 1,328 |
Houppiers/Taillis |