Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Douglas | Bouleau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
0,051 | ||||||||||
45 | 7 | 3 | ||||||||
55 | 41 | 1 | 2 | |||||||
10,034 | 0,242 | 0,571 | ||||||||
65 | 125 | 1 | 2 | |||||||
42,035 | 0,328 | 0,710 | ||||||||
75 | 188 | 2 | 7 | |||||||
85 | 203 | 9 | 7 | |||||||
220,107 | 6,061 | 7,889 | ||||||||
95 | 148 | 21 | 7 | |||||||
105 | 69 | 1 | 8 | 4 | ||||||
115 | 28 | 8 | 8 | |||||||
225,268 | 1,046 | 30,599 | 19,526 | |||||||
125 | 6 | 5 | 1 | |||||||
135 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||
145 | 1 | 7 | ||||||||
17,091 | 3,494 | 24,420 | 3,177 | |||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
4,693 | 2,917 | 3,981 | ||||||||
Total grumes | 822 | 519,228 | 4 | 7,457 | 68 | 65,389 | 38 | 31,544 | 6 | 0,622 |
Houppiers/Taillis |