Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Feuillus Divers | Pin Sylvestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Cloisonnement | Définitive | Sanitaire | Cloisonnement | Cloisonnement | Cloisonnement | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||||||||
35 | 1 | 5 | ||||||||||||
0,083 | 0,500 | |||||||||||||
45 | 2 | |||||||||||||
55 | 1 | 3 | ||||||||||||
0,267 | 1,158 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | ||||||||||||
0,392 | 0,402 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||||
85 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
6,893 | 4,172 | 1,342 | 1,448 | 0,596 | ||||||||||
95 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||
105 | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 23 | 23 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
66,221 | 42,870 | 4,461 | 9,534 | 1,520 | ||||||||||
125 | 30 | 23 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
135 | 36 | 31 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
145 | 36 | 30 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
194,400 | 160,807 | 38,152 | 18,617 | 1,535 | 2,554 | 1,771 | ||||||||
155 | 19 | 21 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
165 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 12 | 15 | 2 | |||||||||||
121,432 | 138,720 | 12,293 | 24,333 | 7,392 | 2,311 | |||||||||
185 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | 4 | ||||||||||||
17,931 | 29,592 | 3,336 | ||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
8,964 | 4,278 | |||||||||||||
Total grumes | 221 | 407,619 | 198 | 387,185 | 33 | 59,584 | 30 | 58,210 | 4 | 8,927 | 5 | 4,670 | 2 | 4,082 |
Houppiers/Taillis |