Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Mélèze du Japon | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | |||||||
35 | 9 | 90 | ||||||
0,630 | 5,886 | |||||||
45 | 34 | 145 | 2 | |||||
55 | 44 | 168 | 8 | |||||
11,960 | 46,862 | 1,522 | ||||||
65 | 51 | 131 | 16 | |||||
13,551 | 32,378 | 4,240 | ||||||
75 | 67 | 103 | 9 | 1 | ||||
85 | 53 | 63 | 11 | |||||
53,212 | 70,566 | 9,452 | 0,372 | |||||
95 | 73 | 30 | 5 | |||||
105 | 47 | 14 | 4 | |||||
115 | 28 | 6 | 1 | |||||
113,653 | 37,005 | 8,110 | ||||||
125 | 16 | 3 | 3 | |||||
135 | 3 | 4 | ||||||
145 | 2 | |||||||
26,350 | 9,888 | 4,045 | ||||||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
1,945 | 2,197 | |||||||
Total grumes | 428 | 221,301 | 766 | 202,585 | 60 | 29,566 | 1 | 0,372 |
Houppiers/Taillis |