Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Tsuga | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | Grandis | Procera (Nobilis) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 5 | |||||||||||||
1,700 | ||||||||||||||
75 | 27 | |||||||||||||
85 | 32 | |||||||||||||
32,938 | ||||||||||||||
95 | 36 | 4 | 1 | |||||||||||
105 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 22 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
97,760 | 5,745 | 1,943 | 8,861 | 1,728 | 0,946 | |||||||||
125 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
135 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
38,376 | 7,148 | 12,581 | 3,168 | 5,459 | 3,239 | |||||||||
155 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
15,319 | 3,224 | 4,939 | 2,061 | 2,299 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
3,452 | 3,526 | |||||||||||||
Total grumes | 195 | 189,545 | 11 | 19,643 | 12 | 19,463 | 11 | 12,029 | 5 | 7,520 | 5 | 7,266 | 1 | 0,946 |
Houppiers/Taillis |