Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze Hybride | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 172 | 2 | ||
35 | 473 | 45 | ||
26,961 | 2,249 | |||
45 | 526 | 62 | ||
55 | 292 | 37 | ||
93,536 | 11,415 | |||
65 | 85 | 19 | ||
19,533 | 4,503 | |||
75 | 18 | 2 | ||
85 | 9 | 1 | ||
10,404 | 1,104 | |||
95 | 2 | |||
1,324 | ||||
Total grumes | 1 577 | 151,758 | 168 | 19,271 |
Houppiers/Taillis |