Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Pin Noir de Corse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||
0,404 | ||||||||
65 | 3 | 2 | ||||||
0,975 | 0,570 | |||||||
75 | 2 | |||||||
85 | 1 | 5 | ||||||
0,495 | 3,590 | |||||||
95 | 3 | 5 | 1 | |||||
105 | 15 | 4 | ||||||
115 | 8 | 3 | ||||||
21,157 | 10,597 | 0,672 | ||||||
125 | 10 | 1 | 2 | |||||
135 | 8 | 1 | ||||||
145 | 2 | 1 | ||||||
25,684 | 2,576 | 4,220 | ||||||
155 | 1 | 2 | 2 | |||||
165 | 2 | |||||||
1,806 | 7,340 | 4,044 | ||||||
185 | 1 | |||||||
2,563 | ||||||||
Total grumes | 48 | 49,142 | 7 | 12,479 | 29 | 23,830 | 3 | 1,242 |
Houppiers/Taillis |