Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | Mélèze d'Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 5 | 1 | ||||||||
0,348 | 0,067 | |||||||||
45 | 20 | 2 | 17 | |||||||
55 | 61 | 2 | 6 | 40 | ||||||
17,107 | 0,506 | 1,580 | 10,650 | |||||||
65 | 111 | 15 | 25 | 40 | ||||||
38,314 | 5,580 | 8,066 | 12,400 | |||||||
75 | 102 | 23 | 20 | 65 | ||||||
85 | 110 | 34 | 37 | 64 | ||||||
120,445 | 34,590 | 32,194 | 63,660 | |||||||
95 | 91 | 48 | 30 | 56 | ||||||
105 | 79 | 45 | 39 | 39 | ||||||
115 | 55 | 42 | 42 | 28 | 1 | |||||
231,904 | 140,826 | 114,510 | 104,936 | 1,119 | ||||||
125 | 34 | 30 | 30 | 10 | ||||||
135 | 17 | 10 | 22 | 2 | ||||||
145 | 11 | 5 | 25 | 3 | ||||||
106,231 | 72,425 | 135,874 | 21,545 | |||||||
155 | 8 | 24 | 1 | |||||||
165 | 1 | 8 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
22,115 | 83,026 | 2,025 | ||||||||
185 | 5 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
21,375 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
14,738 | ||||||||||
Total grumes | 705 | 536,464 | 254 | 253,927 | 320 | 411,363 | 366 | 215,283 | 1 | 1,119 |
Houppiers/Taillis |