Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Tsuga | Sapin Pectiné | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 545 | |||||||||
35 | 1 282 | 4 | ||||||||
73,471 | 0,204 | |||||||||
45 | 1 833 | 10 | ||||||||
55 | 1 859 | 9 | ||||||||
592,607 | 2,476 | |||||||||
65 | 1 573 | 3 | 10 | |||||||
511,517 | 0,929 | 2,420 | ||||||||
75 | 1 110 | 6 | 3 | 2 | ||||||
85 | 604 | 5 | 2 | |||||||
903,817 | 5,261 | 1,889 | 0,862 | |||||||
95 | 377 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||||
105 | 152 | 7 | 2 | 1 | ||||||
115 | 84 | 3 | 3 | 1 | ||||||
565,004 | 15,526 | 1,962 | 7,000 | 2,707 | ||||||
125 | 35 | 4 | 2 | |||||||
135 | 12 | 1 | 3 | 2 | ||||||
145 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||
85,943 | 8,371 | 9,343 | 15,504 | |||||||
155 | 1 | 2 | ||||||||
165 | 1 | 2 | 1 | |||||||
175 | 2 | 2 | 3 | |||||||
10,594 | 15,525 | 11,698 | ||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||
3,402 | 10,973 | 3,467 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
4,205 | ||||||||||
Total grumes | 9 478 | 2 746,355 | 39 | 30,087 | 56 | 48,997 | 19 | 37,669 | 5 | 3,569 |
Houppiers/Taillis |