Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze d'Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||||
0,776 | ||||||||||
75 | 29 | |||||||||
85 | 42 | 3 | 1 | |||||||
44,953 | 1,953 | 0,766 | ||||||||
95 | 92 | 2 | 4 | |||||||
105 | 101 | 4 | 1 | 5 | ||||||
115 | 86 | 3 | 2 | 3 | ||||||
306,225 | 9,726 | 3,783 | 13,954 | |||||||
125 | 51 | 4 | 5 | 1 | ||||||
135 | 23 | 3 | 4 | 4 | ||||||
145 | 5 | 6 | 4 | |||||||
134,087 | 11,204 | 28,579 | 18,261 | |||||||
155 | 4 | 9 | ||||||||
165 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||
175 | 1 | 10 | 1 | |||||||
12,801 | 8,410 | 80,576 | 5,651 | |||||||
185 | 1 | 7 | ||||||||
195 | 2 | 7 | 2 | |||||||
7,540 | 3,467 | 53,718 | 7,520 | |||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||
245 | 1 | |||||||||
4,491 | 10,227 | |||||||||
Total grumes | 438 | 506,382 | 23 | 34,760 | 61 | 171,147 | 6 | 23,398 | 22 | 32,981 |
Houppiers/Taillis |