Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 14 | |||||
35 | 262 | |||||
16,956 | ||||||
45 | 522 | |||||
55 | 457 | |||||
164,041 | ||||||
65 | 259 | |||||
82,338 | ||||||
75 | 144 | 3 | ||||
85 | 75 | 1 | 2 | |||
114,611 | 2,031 | 1,480 | ||||
95 | 61 | 1 | 8 | |||
105 | 34 | 2 | 7 | |||
115 | 11 | 14 | ||||
100,449 | 2,600 | 34,438 | ||||
125 | 2 | 7 | ||||
135 | 9 | |||||
145 | 8 | |||||
2,992 | 45,124 | |||||
155 | 2 | |||||
165 | 1 | |||||
7,608 | ||||||
185 | 1 | |||||
3,406 | ||||||
Total grumes | 1 841 | 481,387 | 7 | 4,631 | 59 | 92,056 |
Houppiers/Taillis |