Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 18 | 6 | ||
35 | 13 | 10 | ||
0,739 | 0,490 | |||
45 | 21 | 9 | ||
55 | 20 | 1 | ||
4,503 | 0,885 | |||
65 | 17 | 3 | ||
3,417 | 0,603 | |||
75 | 7 | |||
85 | 2 | 1 | ||
2,777 | 0,377 | |||
Total grumes | 98 | 11,436 | 30 | 2,355 |
Houppiers/Taillis |