Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 86 | |||
35 | 170 | 34 | ||
9,284 | 1,734 | |||
45 | 151 | 20 | ||
55 | 80 | 5 | ||
23,457 | 2,625 | |||
65 | 32 | 2 | ||
6,624 | 0,446 | |||
75 | 5 | 1 | ||
85 | 1 | |||
1,812 | 0,301 | |||
Total grumes | 525 | 41,177 | 62 | 5,106 |
Houppiers/Taillis |