Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 68 | |||
35 | 73 | 15 | ||
4,577 | 0,765 | |||
45 | 60 | 19 | ||
55 | 42 | 9 | ||
10,638 | 3,110 | |||
65 | 12 | 1 | ||
2,484 | 0,223 | |||
75 | 3 | |||
0,843 | ||||
Total grumes | 258 | 18,542 | 44 | 4,098 |
Houppiers/Taillis |