Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Bouleau | Chêne | Chêne | Charme | Hêtre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Cloisonnement | Amélioration | ||||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||
0,147 | 0,245 | 0,129 | 0,086 | 0,098 | ||||||||
45 | 12 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||||||
55 | 16 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
3,568 | 1,690 | 1,134 | 0,912 | 0,282 | 0,087 | |||||||
65 | 13 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
3,081 | 0,711 | 0,880 | 0,440 | |||||||||
75 | 17 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
85 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
95 | 1 | |||||||||||
9,235 | 1,968 | 3,814 | 0,321 | |||||||||
105 | 1 | |||||||||||
0,801 | ||||||||||||
Total grumes | 68 | 16,031 | 28 | 4,614 | 29 | 6,758 | 14 | 1,759 | 5 | 0,380 | 1 | 0,087 |
Houppiers/Taillis |