Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Sanitaire | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Scolyté Rx Bordure | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | 1 | ||||||
115 | 1 | |||||||
2,551 | 1,156 | |||||||
125 | 3 | 2 | ||||||
135 | 1 | 3 | ||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
9,118 | 8,021 | 3,306 | ||||||
155 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
165 | 8 | 1 | ||||||
175 | 2 | 2 | 1 | |||||
47,275 | 11,878 | 5,772 | 2,543 | |||||
185 | 9 | 2 | ||||||
195 | 6 | 3 | 1 | |||||
56,286 | 19,148 | 3,984 | ||||||
205 | 2 | 1 | 1 | |||||
215 | 2 | 2 | 2 | |||||
225 | 1 | 3 | 1 | |||||
235 | 3 | 3 | ||||||
40,675 | 46,763 | 13,994 | 5,237 | |||||
285 | 1 | |||||||
8,137 | ||||||||
Total grumes | 47 | 155,905 | 24 | 95,103 | 8 | 27,056 | 2 | 7,780 |
Houppiers/Taillis |