Tableau d'informations pour le lot
Essence | Charme | Erable Sycomore | Chêne | Bouleau | Frêne | Châtaignier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 18 | 4 | 1 | |||||||||
0,990 | 0,216 | 0,060 | ||||||||||
45 | 9 | 2 | 2 | |||||||||
55 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2,277 | 0,794 | 0,406 | 0,162 | |||||||||
65 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
0,442 | 0,213 | 0,747 | 0,225 | 0,213 | ||||||||
75 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
85 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
95 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
3,711 | 2,985 | 2,563 | 0,566 | 0,849 | ||||||||
105 | 1 | 2 | ||||||||||
115 | 1 | |||||||||||
0,756 | 0,650 | 1,300 | ||||||||||
Total grumes | 49 | 8,176 | 18 | 4,858 | 11 | 3,716 | 3 | 1,866 | 5 | 1,296 | 1 | 0,213 |
Houppiers/Taillis |