Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 168 | 58 | ||||
35 | 311 | 81 | ||||
18,470 | 5,577 | |||||
45 | 313 | 54 | ||||
55 | 212 | 41 | ||||
51,515 | 11,781 | |||||
65 | 123 | 21 | ||||
24,415 | 5,514 | |||||
75 | 38 | 28 | 1 | |||
85 | 9 | 9 | 1 | |||
16,206 | 14,185 | 0,926 | ||||
95 | 3 | 10 | 3 | |||
105 | 2 | 6 | 1 | |||
115 | 1 | 1 | 3 | |||
4,378 | 11,310 | 4,946 | ||||
125 | 3 | |||||
135 | 1 | |||||
4,748 | ||||||
Total grumes | 1 180 | 114,984 | 313 | 53,115 | 9 | 5,872 |
Houppiers/Taillis |