Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Sec | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 4 | 2 | ||||
85 | 6 | 1 | ||||
6,074 | 1,695 | |||||
95 | 19 | 4 | 1 | |||
105 | 20 | 4 | ||||
115 | 25 | 2 | ||||
68,601 | 10,104 | 0,849 | ||||
125 | 19 | 5 | ||||
135 | 19 | 2 | 2 | |||
145 | 20 | |||||
101,917 | 10,974 | 3,494 | ||||
155 | 10 | 1 | ||||
165 | 1 | 1 | 2 | |||
175 | 1 | 1 | ||||
28,518 | 4,901 | 8,119 | ||||
Total grumes | 144 | 205,110 | 22 | 27,674 | 6 | 12,462 |
Houppiers/Taillis |