Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||
0,260 | ||||||||
75 | 4 | 1 | ||||||
85 | 31 | 3 | ||||||
22,744 | 2,174 | |||||||
95 | 61 | 1 | 5 | 1 | ||||
105 | 80 | 8 | ||||||
115 | 98 | 2 | 9 | |||||
263,945 | 3,285 | 21,529 | 0,788 | |||||
125 | 62 | 3 | 7 | |||||
135 | 39 | 7 | 8 | |||||
145 | 35 | 8 | 7 | |||||
235,960 | 30,739 | 35,927 | ||||||
155 | 13 | 4 | 2 | |||||
165 | 7 | 5 | 2 | |||||
175 | 5 | 3 | 2 | |||||
64,091 | 30,128 | 14,812 | ||||||
185 | 2 | 2 | 1 | |||||
6,484 | 6,324 | 3,056 | ||||||
Total grumes | 438 | 593,484 | 35 | 70,476 | 55 | 77,498 | 1 | 0,788 |
Houppiers/Taillis |