Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 5 | |||||||||||
1,265 | ||||||||||||
65 | 11 | 15 | ||||||||||
4,092 | 5,580 | |||||||||||
75 | 45 | 40 | 1 | |||||||||
85 | 77 | 42 | 2 | |||||||||
74,707 | 48,662 | 1,754 | ||||||||||
95 | 89 | 35 | 7 | 1 | ||||||||
105 | 93 | 23 | 9 | 2 | ||||||||
115 | 66 | 8 | 7 | 6 | 3 | |||||||
256,131 | 63,869 | 22,919 | 9,158 | 4,499 | ||||||||
125 | 31 | 7 | 12 | 3 | ||||||||
135 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||
145 | 1 | 3 | ||||||||||
74,596 | 13,966 | 39,278 | 4,251 | 1,700 | 1,504 | |||||||
155 | 2 | 4 | ||||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||
175 | 1 | |||||||||||
4,600 | 16,397 | 2,462 | ||||||||||
185 | 2 | |||||||||||
6,150 | ||||||||||||
Total grumes | 430 | 414,126 | 177 | 133,342 | 60 | 86,498 | 12 | 15,871 | 5 | 6,199 | 1 | 1,504 |
Houppiers/Taillis |