Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 374 | 5 | ||||
35 | 1 724 | |||||
125,593 | 0,110 | |||||
45 | 1 361 | |||||
55 | 773 | |||||
327,195 | ||||||
65 | 335 | |||||
106,248 | ||||||
75 | 124 | |||||
85 | 41 | |||||
80,100 | ||||||
95 | 10 | 2 | ||||
105 | 1 | |||||
8,579 | 1,206 | |||||
Total grumes | 5 743 | 647,715 | 2 | 1,206 | 5 | 0,110 |
Houppiers/Taillis |