Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | ||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||
0,784 | ||||
125 | 1 | |||
135 | 2 | 1 | ||
145 | 5 | |||
10,632 | 1,081 | |||
155 | 6 | |||
165 | 5 | |||
175 | 11 | 5 | ||
41,505 | 9,080 | |||
185 | 14 | 6 | ||
195 | 28 | 4 | ||
100,023 | 21,200 | |||
205 | 35 | 4 | ||
215 | 38 | 7 | ||
225 | 17 | 6 | ||
235 | 19 | 2 | ||
245 | 18 | 2 | ||
419,568 | 64,682 | |||
255 | 11 | |||
265 | 2 | 1 | ||
275 | 1 | |||
285 | 1 | 1 | ||
295 | 1 | |||
75,794 | 8,619 | |||
Total grumes | 216 | 648,306 | 39 | 104,662 |
Houppiers/Taillis |