Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sitka | Sitka | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze Hybride | Resineux Divers | Pin Sylvestre | Bouleau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Bordure | Sec | Normal | Déclassé | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 430 | 264 | 24 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
35 | 597 | 478 | 9 | 82 | 15 | 25 | 7 | 7 | ||||||||||||||
33,364 | 27,474 | 0,288 | 4,819 | 0,765 | 1,009 | 0,497 | 0,434 | |||||||||||||||
45 | 503 | 374 | 14 | 1 | 73 | 26 | 30 | 18 | 8 | |||||||||||||
55 | 378 | 237 | 18 | 1 | 57 | 18 | 24 | 3 | 17 | 7 | ||||||||||||
123,177 | 71,556 | 3,086 | 0,291 | 19,246 | 5,264 | 6,594 | 0,177 | 4,990 | 1,821 | |||||||||||||
65 | 237 | 110 | 18 | 46 | 14 | 24 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||
68,718 | 25,598 | 3,492 | 13,382 | 3,262 | 5,592 | 0,336 | 2,016 | 1,368 | ||||||||||||||
75 | 131 | 2 | 61 | 13 | 1 | 44 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
85 | 66 | 3 | 33 | 8 | 1 | 33 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
97,177 | 2,696 | 33,979 | 6,625 | 0,870 | 36,521 | 5,697 | 4,986 | 2,076 | 1,500 | 0,303 | ||||||||||||
95 | 29 | 2 | 10 | 2 | 24 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
105 | 22 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 3 | |||||||||||||||
115 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||
53,143 | 6,247 | 15,694 | 4,211 | 42,429 | 6,256 | 1,005 | 3,930 | 0,536 | ||||||||||||||
125 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
135 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10,903 | 4,530 | 5,631 | 17,634 | 5,390 | ||||||||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1,751 | 2,076 | 2,757 | ||||||||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||||
2,301 | 2,647 | |||||||||||||||||||||
Total grumes | 2 410 | 386,482 | 11 | 8,943 | 1 583 | 178,831 | 93 | 27,385 | 4 | 1,161 | 419 | 134,031 | 97 | 25,967 | 122 | 19,186 | 32 | 14,666 | 58 | 9,539 | 36 | 3,926 |
Houppiers/Taillis |