Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 32 | |||
35 | 8 | 77 | ||
0,584 | 4,978 | |||
45 | 21 | 21 | ||
55 | 31 | 7 | ||
9,993 | 3,773 | |||
65 | 32 | 1 | ||
10,656 | 0,283 | |||
75 | 21 | |||
85 | 18 | |||
20,487 | ||||
95 | 8 | |||
105 | 6 | |||
115 | 2 | |||
14,747 | ||||
125 | 4 | |||
135 | 4 | |||
145 | 3 | |||
21,705 | ||||
155 | 1 | |||
165 | 2 | |||
175 | 3 | |||
19,607 | ||||
185 | 1 | |||
195 | 1 | |||
8,395 | ||||
205 | 1 | |||
4,911 | ||||
Total grumes | 167 | 111,085 | 138 | 9,034 |
Houppiers/Taillis |