Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Grandis | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 805 | |||||||
35 | 7 | 668 | ||||||
0,434 | 45,502 | |||||||
45 | 61 | 224 | ||||||
55 | 50 | 73 | ||||||
17,070 | 36,490 | |||||||
65 | 38 | 25 | 1 | 1 | ||||
11,176 | 6,760 | 0,352 | 0,313 | |||||
75 | 17 | 9 | ||||||
85 | 14 | 3 | 1 | 2 | ||||
15,434 | 5,548 | 0,635 | 1,128 | |||||
95 | 29 | 2 | ||||||
105 | 29 | 2 | ||||||
115 | 37 | 1 | 1 | |||||
94,176 | 1,564 | 3,178 | 1,063 | |||||
125 | 30 | 1 | ||||||
135 | 20 | |||||||
145 | 10 | |||||||
96,150 | 1,417 | |||||||
155 | 2 | |||||||
165 | 3 | |||||||
12,195 | ||||||||
Total grumes | 347 | 246,635 | 1 809 | 95,864 | 6 | 5,582 | 4 | 2,504 |
Houppiers/Taillis |