Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | 1 | 1 | |||||
55 | 20 | 2 | 4 | |||||
5,702 | 0,575 | 1,132 | ||||||
65 | 52 | 2 | 5 | |||||
19,474 | 0,646 | 1,790 | ||||||
75 | 53 | 7 | 5 | |||||
85 | 45 | 3 | 3 | |||||
58,180 | 4,916 | 4,401 | ||||||
95 | 27 | 3 | 1 | |||||
105 | 12 | 2 | 1 | |||||
115 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||
50,946 | 6,031 | 3,946 | 2,058 | |||||
125 | 13 | 2 | 5 | 1 | ||||
135 | 6 | 2 | ||||||
145 | 2 | 3 | ||||||
34,652 | 7,627 | 18,811 | 1,474 | |||||
175 | 1 | |||||||
3,697 | ||||||||
185 | 1 | |||||||
3,685 | ||||||||
Total grumes | 243 | 172,651 | 26 | 23,480 | 13 | 22,757 | 21 | 10,855 |
Houppiers/Taillis |