Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Mélèze | Douglas | Pin Sylvestre | Bouleau | Mélèze du Japon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 991 | 98 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | |||||||||||
35 | 1 202 | 34 | 9 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | ||||||||||
82,433 | 3,106 | 0,612 | 0,319 | 0,065 | 0,158 | 0,492 | 1,027 | |||||||||||
45 | 837 | 3 | 34 | 9 | 4 | 4 | 11 | 27 | 6 | |||||||||
55 | 597 | 7 | 17 | 6 | 1 | 5 | 10 | 12 | ||||||||||
218,829 | 1,568 | 6,409 | 1,960 | 0,623 | 1,538 | 2,992 | 2,415 | 0,672 | ||||||||||
65 | 339 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||
101,890 | 2,610 | 0,506 | 1,488 | 2,416 | 2,511 | 0,882 | 0,248 | |||||||||||
75 | 147 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||
85 | 70 | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
98,562 | 6,904 | 1,047 | 4,511 | 2,952 | 1,907 | 0,553 | ||||||||||||
95 | 21 | 4 | 2 | |||||||||||||||
105 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||||||
23,485 | 3,002 | 1,252 | 1,730 | |||||||||||||||
135 | 1 | |||||||||||||||||
145 | 1 | |||||||||||||||||
1,471 | 1,216 | |||||||||||||||||
Total grumes | 4 215 | 526,670 | 43 | 15,300 | 188 | 11,068 | 45 | 9,823 | 11 | 0,942 | 27 | 8,701 | 40 | 7,568 | 77 | 4,342 | 33 | 1,947 |
Houppiers/Taillis |