Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Chêne Pédonculé | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 30 | 1 | ||||
35 | 30 | 1 | ||||
1,980 | 0,056 | 0,008 | ||||
45 | 29 | 1 | ||||
55 | 23 | 1 | 1 | |||
8,316 | 0,195 | 0,300 | ||||
65 | 15 | 1 | ||||
4,800 | 0,290 | |||||
75 | 2 | |||||
85 | 1 | |||||
95 | 2 | |||||
3,113 | ||||||
Total grumes | 132 | 18,209 | 3 | 0,541 | 3 | 0,308 |
Houppiers/Taillis |