Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Chêne Pédonculé | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 20 | |||||
35 | 38 | 1 | 3 | |||
2,310 | 0,056 | 0,153 | ||||
45 | 23 | 1 | 1 | |||
55 | 26 | |||||
8,217 | 0,117 | 0,110 | ||||
65 | 10 | |||||
3,200 | ||||||
75 | 5 | |||||
85 | 1 | |||||
2,275 | 0,533 | |||||
Total grumes | 122 | 16,002 | 3 | 0,706 | 4 | 0,263 |
Houppiers/Taillis |