Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne Pédonculé | Bouleau | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Chauffage | Chauffage | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 48 | |||
35 | 82 | 1 | ||
4,566 | 0,056 | |||
45 | 55 | 2 | ||
55 | 23 | 2 | ||
10,420 | 0,624 | |||
65 | 5 | |||
1,460 | ||||
75 | 1 | |||
85 | 1 | |||
0,971 | ||||
Total grumes | 215 | 17,417 | 5 | 0,680 |
Houppiers/Taillis |