Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne Pédonculé | Bouleau | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 48 | 6 | ||||
35 | 43 | 9 | 2 | |||
2,577 | 0,576 | 0,100 | ||||
45 | 16 | 6 | 1 | |||
55 | 10 | 1 | ||||
3,660 | 0,897 | 0,106 | ||||
65 | 3 | 1 | ||||
0,876 | 0,290 | |||||
75 | 1 | |||||
0,414 | ||||||
Total grumes | 121 | 7,527 | 23 | 1,763 | 3 | 0,206 |
Houppiers/Taillis |