Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Chêne d'Amérique | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,044 | ||||||
55 | 4 | 5 | ||||
0,624 | 0,955 | |||||
65 | 1 | |||||
0,272 | ||||||
75 | 1 | 1 | ||||
85 | 1 | |||||
95 | 3 | 1 | ||||
3,563 | 1,285 | |||||
105 | 1 | 1 | ||||
115 | 1 | |||||
2,163 | 0,898 | |||||
125 | 3 | |||||
135 | 1 | |||||
145 | 1 | |||||
8,277 | ||||||
155 | 1 | 1 | ||||
2,325 | 2,202 | |||||
Total grumes | 18 | 17,224 | 9 | 3,182 | 1 | 2,202 |
Houppiers/Taillis |