Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne d'Amérique | Chêne | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 5 | |||||||
0,275 | ||||||||
45 | 1 | |||||||
55 | 2 | 1 | ||||||
0,468 | 0,286 | |||||||
75 | 2 | |||||||
85 | 4 | |||||||
95 | 2 | 1 | 2 | |||||
4,888 | 0,827 | 1,452 | ||||||
105 | 5 | 1 | ||||||
4,775 | 1,011 | |||||||
125 | 1 | |||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
6,329 | 2,142 | |||||||
205 | 1 | |||||||
4,139 | ||||||||
Total grumes | 20 | 20,599 | 3 | 3,980 | 4 | 1,738 | 5 | 0,275 |
Houppiers/Taillis |