Tableau d'informations pour le lot
Essence | Erable Sycomore | Frêne | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||
35 | 8 | 2 | ||||
0,319 | 0,064 | |||||
45 | 5 | |||||
55 | 3 | 1 | ||||
1,170 | 0,226 | |||||
65 | 12 | 1 | ||||
3,492 | 0,364 | |||||
75 | 7 | |||||
85 | 7 | 1 | ||||
95 | 4 | 1 | ||||
10,472 | 1,526 | |||||
105 | 5 | |||||
115 | 3 | |||||
8,411 | ||||||
125 | 1 | |||||
1,273 | ||||||
Total grumes | 58 | 25,137 | 4 | 2,116 | 2 | 0,064 |
Houppiers/Taillis |