Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Mélèze du Japon | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 10 | |||||||||||
0,590 | ||||||||||||
45 | 15 | |||||||||||
55 | 22 | 1 | ||||||||||
7,540 | 0,260 | |||||||||||
65 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
1,470 | 1,090 | 0,630 | ||||||||||
75 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
85 | 19 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
15,500 | 6,120 | 0,550 | 2,460 | 2,380 | 1,110 | |||||||
95 | 27 | 20 | 3 | 8 | 10 | 3 | ||||||
105 | 44 | 20 | 5 | 18 | 15 | 4 | ||||||
115 | 65 | 11 | 9 | 20 | 17 | |||||||
145,030 | 50,230 | 17,010 | 54,530 | 29,370 | 7,010 | |||||||
125 | 74 | 13 | 7 | 15 | 12 | |||||||
135 | 60 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | ||||||
145 | 63 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||||||
319,010 | 26,600 | 15,750 | 65,730 | 17,590 | 8,290 | |||||||
155 | 43 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
165 | 28 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
175 | 31 | 1 | 1 | |||||||||
225,940 | 4,750 | 1,980 | 23,360 | 1,510 | 13,570 | |||||||
185 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
195 | 7 | |||||||||||
66,990 | 3,490 | 3,490 | ||||||||||
205 | 6 | |||||||||||
215 | 4 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||
35,980 | 6,120 | 11,280 | ||||||||||
Total grumes | 499 | 809,920 | 131 | 106,530 | 30 | 35,290 | 95 | 146,080 | 67 | 51,480 | 22 | 45,010 |
Houppiers/Taillis |