Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Mélèze | Mélèze | Pin Noir de Corse | Pin Noir de Corse | Douglas | Douglas | Grandis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Scolyté Vert Rx | Normal | Scolyté Sec Rx | Sec | Normal | Scolyté Sec Rx | Sec | Normal | Sec | Normal | Sec | Sec | |||||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 10 | 11 | 94 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
0,360 | 0,400 | 4,888 | 0,790 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 19 | 42 | 77 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 19 | 25 | 20 | 51 | 30 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
4,270 | 6,930 | 2,970 | 16,754 | 6,760 | 0,890 | 1,930 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 45 | 22 | 9 | 26 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
11,240 | 5,490 | 2,250 | 0,728 | 4,490 | 0,500 | 0,750 | 0,250 | 0,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||
75 | 24 | 23 | 6 | 3 | 15 | 3 | 7 | 1 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||
85 | 31 | 16 | 6 | 3 | 6 | 1 | 19 | 1 | 1 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||
26,320 | 17,660 | 5,620 | 2,869 | 9,070 | 1,700 | 13,170 | 0,930 | 0,550 | 17,350 | 1,700 | ||||||||||||||||||||
95 | 38 | 18 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 22 | 3 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
105 | 39 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 21 | 4 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
115 | 30 | 13 | 1 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
98,900 | 43,170 | 8,060 | 11,630 | 9,960 | 1,690 | 1,520 | 65,520 | 8,260 | 7,150 | 26,490 | 2,990 | 1,130 | ||||||||||||||||||
125 | 17 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 23 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
135 | 16 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
145 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
78,350 | 18,400 | 22,110 | 7,400 | 9,830 | 12,110 | 1,430 | 50,430 | 6,210 | 2,860 | 14,540 | 3,370 | 1,940 | ||||||||||||||||||
155 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22,310 | 2,230 | 5,740 | 2,230 | 2,540 | 2,230 | 10,820 | 5,740 | |||||||||||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 311 | 241,750 | 199 | 94,280 | 65 | 46,750 | 272 | 44,269 | 138 | 40,900 | 9 | 13,800 | 10 | 7,380 | 132 | 132,410 | 16 | 15,650 | 19 | 11,950 | 89 | 63,610 | 20 | 6,620 | 9 | 24,850 | 2 | 3,070 | 2 | 5,740 |
Houppiers/Taillis |