Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 84 | |||||||||
4,000 | ||||||||||
45 | 1 | 96 | ||||||||
55 | 60 | |||||||||
0,090 | 18,250 | |||||||||
65 | 4 | 95 | 4 | |||||||
1,470 | 34,810 | 1,470 | ||||||||
75 | 4 | 118 | 8 | 1 | 1 | |||||
85 | 15 | 103 | 5 | 2 | 3 | |||||
11,170 | 115,740 | 6,610 | 1,690 | 1,900 | ||||||
95 | 44 | 99 | 6 | 5 | 19 | |||||
105 | 72 | 78 | 9 | 5 | 33 | |||||
115 | 85 | 55 | 6 | 4 | 43 | |||||
210,680 | 224,600 | 20,970 | 13,870 | 85,420 | ||||||
125 | 68 | 21 | 1 | 2 | 33 | |||||
135 | 64 | 11 | 3 | 22 | ||||||
145 | 42 | 8 | 1 | 2 | 6 | |||||
308,270 | 69,060 | 3,530 | 12,630 | 90,540 | ||||||
155 | 41 | 7 | 2 | 4 | ||||||
165 | 16 | 2 | ||||||||
175 | 15 | 1 | 2 | |||||||
178,370 | 18,820 | 4,330 | 17,900 | |||||||
185 | 9 | 1 | 1 | |||||||
195 | 5 | |||||||||
45,300 | 2,820 | 2,950 | ||||||||
205 | 2 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
15,670 | ||||||||||
Total grumes | 489 | 771,020 | 837 | 488,100 | 40 | 32,580 | 26 | 32,520 | 169 | 198,710 |
Houppiers/Taillis |