Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sapin | Sapin | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Amélioration | ||
Qualité | Sec | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 4 | 1 | ||
115 | 4 | |||
9,716 | 1,101 | |||
125 | 5 | 4 | ||
135 | 4 | 3 | ||
145 | 9 | 1 | ||
34,315 | 13,934 | |||
155 | 8 | 3 | ||
165 | 6 | 2 | ||
175 | 5 | |||
51,175 | 12,744 | |||
185 | 6 | |||
195 | 4 | 1 | ||
35,698 | 3,790 | |||
205 | 2 | 1 | ||
215 | 2 | |||
17,476 | 4,171 | |||
255 | 1 | |||
6,293 | ||||
Total grumes | 60 | 154,673 | 16 | 35,740 |
Houppiers/Taillis |