Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Sec | Normal | Normal | Sec | Normal | Sec | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
0,207 | 0,249 | 0,747 | ||||||||||
75 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
85 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2,248 | 8,456 | 2,392 | 1,234 | 1,464 | 0,488 | |||||||
95 | 4 | 26 | 2 | 8 | 13 | 2 | ||||||
105 | 5 | 20 | 5 | 7 | 26 | 3 | ||||||
115 | 5 | 28 | 4 | 4 | 28 | 1 | ||||||
13,075 | 75,932 | 11,273 | 17,617 | 63,528 | 5,024 | |||||||
125 | 11 | 12 | 7 | 2 | 33 | 2 | ||||||
135 | 11 | 5 | 9 | 1 | 15 | 1 | ||||||
145 | 11 | 1 | 10 | 14 | ||||||||
58,784 | 30,683 | 48,748 | 4,884 | 94,829 | 4,095 | |||||||
155 | 5 | 5 | 8 | 1 | ||||||||
165 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
175 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
36,572 | 5,462 | 21,254 | 33,615 | 2,106 | ||||||||
185 | 5 | 1 | ||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||
19,938 | 3,427 | 3,300 | ||||||||||
205 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
16,464 | 4,278 | 3,810 | ||||||||||
Total grumes | 77 | 147,288 | 111 | 120,782 | 55 | 92,119 | 25 | 23,735 | 149 | 200,546 | 11 | 11,713 |
Houppiers/Taillis |