Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 27 | 1 | ||
35 | 50 | 31 | ||
2,255 | 1,165 | |||
45 | 77 | 38 | ||
55 | 61 | 55 | ||
13,169 | 10,723 | |||
65 | 21 | 36 | ||
4,221 | 7,920 | |||
75 | 17 | 3 | ||
85 | 1 | |||
5,344 | 0,936 | |||
Total grumes | 254 | 24,989 | 164 | 20,744 |
Houppiers/Taillis |