Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Grandis | Sitka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,180 | ||||||||||
65 | 1 | |||||||||
0,271 | ||||||||||
75 | 4 | 1 | 1 | |||||||
85 | 4 | 1 | 1 | |||||||
4,120 | 0,997 | 0,917 | ||||||||
95 | 6 | 1 | ||||||||
105 | 32 | 4 | 3 | 3 | ||||||
115 | 39 | 5 | 2 | 2 | ||||||
82,043 | 10,102 | 5,103 | 5,033 | |||||||
125 | 64 | 8 | 1 | |||||||
135 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||
145 | 23 | 10 | 1 | 2 | ||||||
209,771 | 47,576 | 5,311 | 3,360 | 8,997 | ||||||
155 | 22 | 7 | ||||||||
165 | 10 | 4 | ||||||||
175 | 2 | 4 | ||||||||
89,080 | 39,221 | |||||||||
185 | 1 | 2 | ||||||||
3,590 | 6,934 | |||||||||
Total grumes | 247 | 388,604 | 55 | 103,833 | 10 | 11,411 | 11 | 9,761 | 5 | 8,997 |
Houppiers/Taillis |