Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 5 | |||||
1,135 | ||||||
65 | 36 | 2 | ||||
11,772 | 0,640 | |||||
75 | 84 | 3 | 11 | |||
85 | 69 | 3 | 7 | |||
77,655 | 2,799 | 8,783 | ||||
95 | 55 | 10 | 2 | |||
105 | 30 | 9 | 2 | |||
115 | 1 | 10 | 1 | |||
72,192 | 25,168 | 4,555 | ||||
125 | 6 | |||||
135 | 7 | |||||
145 | 4 | |||||
25,421 | ||||||
155 | 6 | |||||
165 | 1 | |||||
14,889 | ||||||
Total grumes | 280 | 162,754 | 59 | 68,277 | 25 | 13,978 |
Houppiers/Taillis |