Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Chablis | ||||
Qualité | Normal | Normal | Déraciné | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||||
0,960 | ||||||||
75 | 22 | |||||||
85 | 78 | 2 | ||||||
54,820 | 1,158 | |||||||
95 | 100 | 1 | ||||||
105 | 109 | 2 | ||||||
115 | 72 | 4 | 1 | |||||
263,837 | 7,417 | 1,167 | ||||||
125 | 33 | 10 | ||||||
135 | 14 | 12 | 1 | |||||
145 | 2 | 8 | ||||||
73,523 | 51,447 | 1,586 | ||||||
155 | 4 | |||||||
165 | 8 | |||||||
175 | 1 | 3 | ||||||
3,023 | 41,647 | |||||||
185 | 1 | |||||||
3,639 | ||||||||
205 | 1 | |||||||
4,397 | ||||||||
Total grumes | 434 | 396,163 | 54 | 108,547 | 3 | 2,325 | 1 | 1,586 |
Houppiers/Taillis |