Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
0,259 | ||||||
75 | 1 | |||||
85 | 3 | |||||
2,256 | ||||||
95 | 1 | 2 | 5 | |||
105 | 1 | 1 | 12 | |||
115 | 9 | 7 | 13 | |||
12,112 | 10,451 | 31,632 | ||||
125 | 5 | 6 | 15 | |||
135 | 4 | 3 | 14 | |||
145 | 2 | 7 | 9 | |||
17,571 | 27,192 | 66,740 | ||||
155 | 10 | 7 | 5 | |||
165 | 6 | 8 | 3 | |||
175 | 5 | 3 | ||||
50,707 | 43,419 | 21,358 | ||||
185 | 5 | 1 | 1 | |||
195 | 1 | 2 | ||||
18,673 | 9,686 | 3,639 | ||||
205 | 3 | 3 | ||||
215 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
20,388 | 10,692 | |||||
255 | 1 | |||||
6,217 | ||||||
Total grumes | 56 | 125,927 | 50 | 101,440 | 81 | 125,625 |
Houppiers/Taillis |