Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 6 | |||||
4,896 | ||||||
95 | 3 | 1 | ||||
105 | 8 | 1 | ||||
115 | 19 | 1 | 6 | |||
37,639 | 1,295 | 9,625 | ||||
125 | 22 | 2 | 4 | |||
135 | 25 | 2 | 1 | |||
145 | 11 | 4 | 1 | |||
106,558 | 14,928 | 9,792 | ||||
155 | 12 | 4 | ||||
165 | 2 | 2 | ||||
175 | 4 | |||||
48,016 | 14,784 | |||||
185 | 2 | |||||
7,022 | ||||||
Total grumes | 115 | 204,131 | 15 | 31,007 | 14 | 19,417 |
Houppiers/Taillis |